Activités sportives
Activités | Cotisations annuelles |
Aquagym – 1 Séance semaine | 239 € |
Ecole de natation – Intermédiaire et confirmé 1 séance semaine | 244 € |
Ecole de natation – Intermédiaire et confirmé 2 séances semaine | 344 € |
Ecole de natation – débutant 1 séance semaine | 279 € |
Natation perfectionnement | 274 € |
Ecole de sauvetage sportif | 384 € |
Sauvetage sportif | 314 € |
Triathlon | 294 €, un montant de 30 € supplémentaire vous sera demandé lors de votre première adhésion au club |
Water-polo compétition | 374 € |
Water-polo loisirs | 374 € |
Water-polo féminin | 344 € |
Water-polo (16-17 ans) | 344 € |
Course à pied | Adhérent 75 € / Extérieur 100 € |
Formations de secourisme
Formations | Cotisations |
PSC1 Formation Initiale | 50 € |
PSC1 Formation Continue | 30 € |
PSE1 Formation Initiale | 300 € |
PSE1 Formation Continue | 85 € |
PSE2 Formation Initiale | 330 € |
PSE2 Formation Continue | 100 € |
FO PS – Formation Initiale – Formateur Premiers Secours | 820 € hors OPCA870 € prise en charge OPCA |
FO PSC – Formation Initiale – Formateur PSC | 630 € hors OPCA680 € prise en charge OPCA |
PIC F – Formation Pédagogique Initiale Commune | 220 € hors OPCA270 € prise en charge OPCA |
PSS1 | 110 € |
PSAJ | 110 € |
FC FO PS/PSC – Formation Continue | Destinée à nos encadrants, nous contacter pour les conditions |
Formations aquatiques
Formations | Cotisations |
BNSSA (seul) | 320 € |
BNSSA “incluant PSE1” | 570 € |
BNSSA “incluant PSE1 et PSE2” | 820 € |
FC BNSSA (seul) | 200 € |
FC BNSSA incluant FC PSE1 | 255 € |
BSB incluant PSC1 | 220 € |
FC BSB incluant Maj PSC1 | 140 € |
BPJEPS AAN | Nous contacter |
Pour vous inscrire, merci de vous rendre sur les menues déroulant des différentes activités.
Les cotisations concernent les inscriptions « grand public ». Pour les demandes groupées, merci de nous contacter directement par mail à amns.secretariat@gmail.com